Цены и стоимость
Цена каждой услуги указана без учёта программы лояльности UDS. Уточнить информацию вы можете по телефону 8 (8362) 40-10-10.
МРТ
| ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (ОНКОСКРИНИНГ) | |
| Онкопоиск (обследование организма на онкологию: области головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, верхней трети бедра) с контрастированием. Обследование молочных желез в онкопоиск не входит | 16 990 |
| МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |
| МРТ молочных желез (обязательно контрастирование). Контрастирование оплачивается отдельно | 7 900 |
| МРТ молочных желез с имплантами (на предмет разрывов, смещения). Проводится без контрастирования | 7 600 |
| МРТ ГОЛОВЫ | |
| МРТ головного мозга | 3 800 |
| МРТ головного мозга МР-высокое разрешение (толщина среза 2 мм) | 6 200 |
| МРТ ангиография артерий головного мозга | 3 800 |
| МРТ ангиография вен головного мозга | 3 800 |
| МРТ гипофиза (турецкого седла). Контрастирование обязательно и оплачивается отдельно | 3 800 |
| МРТ области глазных орбит | 3 800 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3 800 |
| МРТ головного мозга при эпилепсии. Контрастирование оплачивается отдельно | 4 600 |
| МРТ головного мозга при рассеянном склерозе. Контрастирование обязательно и оплачивается отдельно | 4 200 |
| МРТ головного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с контрастированием в объеме 20 мл | 8 000 |
| МРТ черепно-мозговых нервов (тройничных, преддверно-улитковых, слуховых, лицевых нервов) | 4 800 |
| КОМПЛЕКСЫ МРТ ГОЛОВЫ. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
| МР ангиография вен и артерий головного мозга | 5 400 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5 400 |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5 400 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 7 990 |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5 400 |
| МРТ головного мозга и исследование гипофиза. Контрастирование оплачивается отдельно | 5 400 |
| МРТ головного мозга и исследование глазных орбит | 5 400 |
| МРТ головного мозга и черепно-мозговых нервов (тройничных, преддверно-улитковых/слуховых, лицевых нервов) | 5 400 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5 400 |
| МРТ ШЕИ | |
| МР ангиография артерий шеи | 3 800 |
| МРТ мягких тканей шеи (глотка, слюнные железы, щитовидная железа, лимфоузлы) | 9 500 |
| КОМПЛЕКСЫ МРТ ШЕИ. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
| МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 5 400 |
| МРТ мягких тканей шеи и артерий шеи | 12 990 |
| МР ангиография артерий головного мозга и артерий шеи | 5 400 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 10 640 |
| МРТ ПОЗВОНОЧНИКА | |
| МРТ шейного отдела позвоночника (шейный отдел позвоночника, спинной мозг) | 3 800 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 3 800 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3 800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 800 |
| МРТ копчика | 3 800 |
| МРТ грудино-ключичного сочленения | 4 800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальных сочленений) | 3 800 |
| КОМПЛЕКСЫ МРТ ПОЗВОНОЧНИКА. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
| МРТ двух отделов позвоночника | 5 800 |
| МРТ трех отделов позвоночника | 8 700 |
| МРТ четырех отделов позвоночника | 10 800 |
| МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | |
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, лимфоузлы) | 4 990 |
| МРТ органов брюшной полости, включая холангиопанкреатографию (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчевыводящие пути, селезенка, лимфоузлы) | 6 200 |
| МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 4 990 |
| МРТ органов забрюшинного пространства, включая урографию (почки, надпочечники, лимфоузлы, верхняя и средняя треть мочеточников) | 6 200 |
| КОМПЛЕКСЫ МРТ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 700 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиопанкреатография, урография | 10 200 |
| МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | |
| МРТ органов малого таза у женщин (матка, шейка матки, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 4 900 |
| МРТ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 4 900 |
| МРТ мочевого пузыря с тугим наполнением (на предмет наличия новообразований) Контрастирование оплачивается отдельно | 4 900 |
| МРТ наружных половых органов (мошонки и полового члена) | 5 900 |
| МРТ прямой кишки (на предмет наличия новообразований). Контрастирование обязательно и оплачивается отдельно | 5 100 |
| МРТ СУСТАВОВ | |
| МРТ височнонижнечелюстных суставов | 7 990 |
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4 900 |
| МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4 900 |
| МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 5 500 |
| МРТ тазобедренных суставов (оба сустава) | 4 900 |
| МРТ коленного сустава (один сустав) | 4 900 |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 5 500 |
| МРТ кисти (одной) | 5 500 |
| МРТ стопы (одной) | 5 500 |
| КОМПЛЕКСЫ МРТ СУСТАВОВ. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
| МРТ двух суставов: две кисти или две стопы | 8 200 |
| МРТ двух суставов: два плечевых, два локтевых, два лучезапястных, два коленных или два голеностопа | 8 900 |
| МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |
| МРТ мягких тканей шеи (глотка, слюнные железы, щитовидная железа, лимфоузлы) | 9 500 |
| МРТ мягких тканей туловища (груди или живота) | 9 200 |
| МРТ мягких тканей одной области конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 9 200 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 9 200 |
| МРТ мягких тканей головы: придаточные пазухи носа, ротоглотка, носоглотка, слюнные железы | 12 990 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| КОМПЛЕКС: МРТ центральной нервной системы | 21 000 |
| МРТ головного мозга МР ангиография артерий и вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МР ангиография артерий шеи МРТ грудного отдела позвоночника МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | |
| КОМПЛЕКС: МРТ внутренних органов | 12 600 |
| МРТ органов малого таза МРТ органов брюшной полости МРТ органов забрюшинного пространства | |
| КОМПЛЕКС: МРТ внутренних органов (расширенный) | 16 200 |
| МРТ органов малого таза МРТ органов брюшной полости, холангиопанкреатография МРТ органов забрюшинного пространства, урография | |
| КОМПЛЕКС: МРТ диагностика всего организма | 31 000 |
| МРТ головного мозга МР ангиография артерий и вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МР ангиография артерий шеи МРТ грудного отдела позвоночника МРТ поянично-крестцового отдела позвоночника МРТ органов малого таза МРТ органов брюшной полости МРТ органов забрюшинного пространства | |
| ПРОЧЕЕ | |
| Контрастирование (10мл/15мл/20мл) | 3900/4500/4900 |
| Запись исследования на диск печать пленки (дополнительно) | 300 |
| Дубликат диска с исследованием | 500 |
| По результатам прохождения МРТ выдается заключение врача и СД-диск с полным обследованием на МРТ. По желанию пациента за доплату доступна пленка со снимками. |
УЗИ
| УЗИ, проводимые Рябовым Игорем Ивановичем | |
| УЗИ молочных желез + компрессионная эластография выявленных новообразований. | 1300 |
| УЗИ гинекологическое (трансабдоминальный доступ) | 1200 |
| УЗИ гинекологическое (трансвагинальный/ трансректальный и трансабдоминальный доступы) с использованием 3D режима + допплерометрия сосудов матки и яичников | 1500 |
| Повторная фолликулометрия ( в течение месяца после УЗИ гинекологического )+ допплерометрия сосудов матки и яичников с использованием режима 3D. | 1100 |
| УЗИ гинекологическое в ранние сроки беременности до 11 недель (определение наличия и срока беременности) (с выдачей снимка) | 1300 |
| УЗИ гинекологическое в ранние сроки беременности до 11 недель (повторно в течение месяца) (с выдачей снимка) | 990 |
| Ультразвуковая оценка анатомии плода в 12-14 нед. беременности без расчета риска хромосомных аномалий плода , задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (с выдачей снимка) | 1800 |
| УЗИ в 19–21 нед. беременности (первичное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. (с выдачей снимка) | 2100 |
| УЗИ в 19–21 нед. беременности (повторное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. (с выдачей снимка) | 1900 |
| УЗИ в 19–21 нед. беременности (двойня) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. (с выдачей снимка) | 3300 |
| УЗИ в 19–21 нед. беременности (двойня) повторное с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. (с выдачей снимка) | 2900 |
| УЗИ в 30-34 нед. беременности (первичное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. (с выдачей снимка) | 2100 |
| УЗИ в 30-34 нед. беременности (повторное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. (с выдачей снимка) | 1900 |
| УЗИ шейки матки (трансвагинальный доступ) + определение сердцебиения плода. | 1100 |
| Ультразвуковой контроль обвития пуповиной вокруг шеи плода после назначения корригирующей гимнастики по Рябову И. И.+ фетометрия плода + исследование маточного и фетоплацентарного кровотока с использованием допплера (с выдачей снимка) | 1800 |
| Ультразвуковая оценка плода в матке с допплерометрией во II–III триместре вне скрининговых сроков (15–18 неделя)(с выдачей снимка) | 1800 |
| Ультразвуковая оценка плода в матке с допплерометрией во II–III триместре вне скрининговых сроков ( 22–41 неделя). (с выдачей снимка) | 1800 |
| Ультразвуковая оценка плодов (двойня) в матке с допплерометрией во II– III триместре вне скрининговых сроков (15–18 неделя). с выдачей снимка) | 2100 |
| Ультразвуковая оценка плодов (двойня) в матке с допплерометрией во II– III триместре вне скрининговых сроков (22–41 неделя). (с выдачей снимка) | 2100 |
| УЗИ в 30-34 нед. беременности (двойня) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. (с выдачей снимка) | 3500 |
| УЗИ гинекологическое детям (трансабдоминальный доступ) | 800 |
| УЗИ гинекологическое детям (трансабдоминальный доступ) + молочные железы | 1000 |
| УЗИ органов малого таза гинекологическое после экстирпации или ампутации матки(трансвагинально и трансабдоминально) | 1100 |
| УЗИ-обследования других врачей | |
| УЗИ сердца А04.10.002 Ультразвуковое исследование сердца | 1500 |
| УЗИ молочных желез A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
| УЗИ гинекологическое (трансабдоминально) A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1100 |
| УЗИ гинекологическое (трансвагинальный доступ) A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1250 |
| Фолликулометрия A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
| УЗИ щитовидной железы A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
| УЗИ слюнных желез A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
| УЗИ плевральной полости A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
| УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
| УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников A04.16.001; A04.28.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1450 |
| УЗИ печени и желчного пузыря (гепотабилярной зоны) A04.14.001; A04.14.002 Ультразвуковое исследование печени Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 900 |
| УЗИ желчного пузыря A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 750 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с желчегонным завтраком) | 1150 |
| УЗИ почек и надпочечников A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 850 |
| УЗИ мочевого пузыря A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 750 |
| УЗИ мочевого пузыря и почек A04.28.002.003 A04.28.001 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100 |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 900 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря A04.21.001; A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование предстательной железы Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 |
| УЗИ брюшной аорты A04.12.003.001 Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 750 |
| УЗИ кишечника А04.16.001 Ультразвуковое исследование кишечника | 1250 |
| УЗИ Органов брюшной полости +кишечник A04.16.00; А04.16.001 | 1850 |
| УЗИ Органов брюшной полости +кишечник +почек У17 Ультразвуковое исследование брюшной полости, кишечника, почек | 2350 |
| УЗИ мочевого пузыря, почек и предстательной железы с остаточной мочой У19 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, почек, предстательной железы с остаточной мочой | 1250 |
| УЗИ мошонки A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 950 |
| УЗИ мягких тканей с эластографией (1 область исследования) A04.01.001; A04.01.001.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) Эластография мягких тканей | 800 |
| УЗИ лимфатических узлов шеи и подчелюстной области A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
| УЗИ печени с компрессионной эластографией А.11.12.003 Ультразвуковое исследование печени с компрессионной эластографией | 1150 |
| УЗИ лимфатических узлов паховой области A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 750 |
| УЗИ лимфатических узлов подмышечной впадины A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 750 |
| УЗИ сосудов головы A04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга | 1250 |
| УЗИ сосудов шеи А04.12.005.003 Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 1250 |
| УЗИ сосудов головы и шеи А04.23.001.003 Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи | 1900 |
| УЗИ коленного сустава A04.01.002.001 Ультразвуковое исследование сустава (коленные суставы) | 1100 |
| УЗИ обоих коленных суставов A04.01.002.002 Ультразвуковое исследование сустава (коленные суставы) | 1700 |
| УЗИ лучезапястного сустава А04.001.3 Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 1300 |
| УЗИ обоих лучезапястных суставов А04.001.4 Ультразвуковое исследование обоих лучезапястных суставов | 1900 |
| УЗИ локтевого сустава А.14.20.003 Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1100 |
| УЗИ обоих локтевых суставов А.14.20.003 Ультразвуковое исследование обоих локтевого сустава | 1900 |
| УЗИ плечевого сустава А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1100 |
| УЗИ обоих плечевых суставов А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование обоих плечевых суставов | 1900 |
| УЗИ артерий одной конечности A04.12.005.002; A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
| УЗИ вен одной конечности A04.12.005.004; A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1300 |
| УЗИ вен обеих конечностей A04.12.005.004; A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1900 |
| УЗИ артерий обеих конечностей A04.12.005.002; A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1900 |
| УЗИ сосудов (вен и артерий) одной нижней, или одной верхней конечности Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей A04.12.006, A04.12.005 | 1900 |
| УЗИ сосудов (вен и артерий) нижних, или верхних конечностей Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей A04.12.006, A04.12.005 | 3500 |
| УЗИ периферических нервов одной верхней конечности (срединный, локтевой, лучевой, мышечно-кожный до уровня подмышки) A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов | 2500 |
| УЗИ периферических нервов обеих верхних конечностей (срединный, локтевой, лучевой, мышечно-кожный до уровня подмышки) A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов | 4000 |
| УЗИ периферических нервов одной нижней конечности (седалищный, малый берцовый, большой берцовый до уровня голеностопа) A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов | 2500 |
| УЗИ периферических нервов обеих нижних конечностей (седалищный, малый берцовый, большой берцовый до уровня голеностопа) A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов | 4000 |
| УЗИ периферических нервов одной верхней конечности после травмы (срединный, локтевой, лучевой, мышечно-кожный до уровня подмышки) A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов | 2500 |
| УЗИ периферических нервов обеих верхних конечностей после травмы (срединный, локтевой, лучевой, мышечно-кожный до уровня подмышки) A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов | 4000 |
| УЗИ периферических нервов одной нижней конечности после травмы (седалищный, малый берцовый, большой берцовый до уровня голеностопа) A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов | 3000 |
| УЗИ периферических нервов обеих нижних конечностей после травмы (седалищный, малый берцовый, большой берцовый до уровня голеностопа) A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов | 5000 |
| Снимок черно-белый с УЗ-принтера | бесплатно |
| Запись УЗИ на СД-диск | 300 |
| Запись УЗИ на флэш-накопитель | 500 |
Прием врачей
| Описание обследования на МРТ врачом-рентгенологом Москвы/Чебоксар с предоставленного пациентом СД-диска («второе мнение») | 2000 |
| Консультация врача-рентгенолога | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Зудина Е.В.) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Зудина Е.В.) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Линченко А.В., Моисеева С.А.) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Линченко А.В., Моисеева С.А.) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Алексеев Н. И.) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Алексеев Н. И.) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Кузьминых Д.Е., Богомолова Н.П.) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Кузьминых Д.Е., Богомолова Н.П.) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (Ильин Ю.В., Смирнов К.В.) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (Ильин Ю.В., Смирнов К.В.) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (Лавров А.О.) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (Лавров А.О.) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (Бочкарева С.И.) | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (Бочкарева С.И.) | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (Токарева О.А.) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (Токарева О.А.) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 |
| Сеанс мануальной терапии | 2000 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 450 |
| Взятие крови из периферической вены | 150 |
| Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 150 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 150 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (Кеторол) | 200 |
| Непрерывное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарств) до 30 минут/до 60 минут | 400/550 |
| Подкожное введение препарата | 150 |
Процедурный кабинет
| Взятие крови из периферической вены | 150 |
| Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 150 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 150 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (Кеторол) | 200 |
| Непрерывное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарств) до 30 минут/до 60 минут | 400/550 |
| Подкожное введение препарата | 500 |
Анализы
| Цены на анализы доступны по ссылке /uslugi/analizyi/ |
