Цены и стоимость
Цена каждой услуги указана без учёта программы лояльности UDS. Уточнить информацию вы можете по телефону 8 (8362) 40-10-10.
МРТ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (ОНКОСКРИНИНГ) | |
Онкопоиск (обследование организма на онкологию: области головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, верхней трети бедра) с контрастированием. Обследование молочных желез в онкопоиск не входит | 15 990 |
МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |
МРТ молочных желез (обязательно контрастирование). Контрастирование оплачивается отдельно | 7 600 |
МРТ молочных желез с имплантами (на предмет разрывов, смещения). Проводится без контрастирования | 7 200 |
МРТ ГОЛОВЫ | |
МРТ головного мозга | 3 650 |
МРТ головного мозга МР-высокое разрешение (толщина среза 2 мм) | 6 000 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3 650 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 3 650 |
МРТ гипофиза (турецкого седла). Контрастирование обязательно и оплачивается отдельно | 3 650 |
МРТ области глазных орбит | 3 650 |
МРТ придаточных пазух носа | 3 650 |
МРТ головного мозга при эпилепсии. Контрастирование оплачивается отдельно | 4 400 |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе. Контрастирование обязательно и оплачивается отдельно | 3 990 |
МРТ головного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с контрастированием в объеме 20 мл | 8 000 |
МРТ черепно-мозговых нервов (тройничных, преддверно-улитковых, слуховых, лицевых нервов) | 4 650 |
КОМПЛЕКСЫ МРТ ГОЛОВЫ. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
МР ангиография вен и артерий головного мозга | 5 200 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5 200 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5 200 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 7 690 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5 390 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза. Контрастирование оплачивается отдельно | 5 390 |
МРТ головного мозга и исследование глазных орбит | 5 390 |
МРТ головного мозга и черепно-мозговых нервов (тройничных, преддверно-улитковых/слуховых, лицевых нервов) | 5 390 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5 490 |
МРТ ШЕИ | |
МР ангиография артерий шеи | 3 650 |
МРТ мягких тканей шеи (глотка, слюнные железы, щитовидная железа, лимфоузлы) | 8 990 |
КОМПЛЕКСЫ МРТ ШЕИ. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 4 990 |
МРТ мягких тканей шеи и артерий шеи | 12 990 |
МР ангиография артерий головного мозга и артерий шеи | 5 200 |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 9 990 |
МРТ ПОЗВОНОЧНИКА | |
МРТ шейного отдела позвоночника (шейный отдел позвоночника, спинной мозг) | 3 650 |
МРТ краниовертебрального перехода | 3 650 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 650 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 650 |
МРТ копчика | 3 650 |
МРТ грудино-ключичного сочленения | 4 600 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальных сочленений) | 3 650 |
КОМПЛЕКСЫ МРТ ПОЗВОНОЧНИКА. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
МРТ двух отделов позвоночника | 5 600 |
МРТ трех отделов позвоночника | 8 400 |
МРТ четырех отделов позвоночника | 9 990 |
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, лимфоузлы) | 4 790 |
МРТ органов брюшной полости, включая холангиопанкреатографию (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчевыводящие пути, селезенка, лимфоузлы) | 5 990 |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 4 790 |
МРТ органов забрюшинного пространства, включая урографию (почки, надпочечники, лимфоузлы, верхняя и средняя треть мочеточников) | 5 990 |
КОМПЛЕКСЫ МРТ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 490 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиопанкреатография, урография | 9 990 |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | |
МРТ органов малого таза у женщин (матка, шейка матки, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 4 700 |
МРТ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 4 700 |
МРТ мочевого пузыря с тугим наполнением (на предмет наличия новообразований) Контрастирование оплачивается отдельно | 4 700 |
МРТ наружных половых органов (мошонки и полового члена) | 5 200 |
МРТ прямой кишки (на предмет наличия новообразований). Контрастирование обязательно и оплачивается отдельно | 4 700 |
МРТ СУСТАВОВ | |
МРТ височнонижнечелюстных суставов | 6 990 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4 700 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4 700 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 5 100 |
МРТ тазобедренных суставов (оба сустава) | 4 700 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 4 700 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 5 100 |
МРТ кисти (одной) | 5 100 |
МРТ стопы (одной) | 5 100 |
КОМПЛЕКСЫ МРТ СУСТАВОВ. ЭКОНОМИЯ до 50% | |
МРТ двух суставов: две кисти или две стопы | 8 200 |
МРТ двух суставов: два плечевых, два локтевых, два лучезапястных, два коленных или два голеностопа | 7 990 |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |
МРТ мягких тканей шеи (глотка, слюнные железы, щитовидная железа, лимфоузлы) | 8 990 |
МРТ мягких тканей туловища (груди или живота) | 8 990 |
МРТ мягких тканей одной области конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 8 990 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 8 990 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
КОМПЛЕКС: МРТ центральной нервной системы | 19 990 |
МРТ головного мозга МР ангиография артерий и вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МР ангиография артерий шеи МРТ грудного отдела позвоночника МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | |
КОМПЛЕКС: МРТ внутренних органов | 11 790 |
МРТ органов малого таза МРТ органов брюшной полости МРТ органов забрюшинного пространства | |
КОМПЛЕКС: МРТ внутренних органов (расширенный) | 14 900 |
МРТ органов малого таза МРТ органов брюшной полости, холангиопанкреатография МРТ органов забрюшинного пространства, урография | |
КОМПЛЕКС: МРТ диагностика всего организма | 28 990 |
МРТ головного мозга МР ангиография артерий и вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МР ангиография артерий шеи МРТ грудного отдела позвоночника МРТ поянично-крестцового отдела позвоночника МРТ органов малого таза МРТ органов брюшной полости МРТ органов забрюшинного пространства | |
ПРОЧЕЕ | |
Контрастирование (10мл/15мл/20мл) | 3700/4200/4700 |
Запись исследования на пленке | 500 |
Запись исследования на диск | входит в цену МРТ |
Дубликат диска с исследованием | 300 |
По результатам прохождения МРТ выдается заключение врача и СД-диск с полным обследованием на МРТ. По желанию пациента за доплату доступна пленка со снимками. |
УЗИ
УЗИ, проводимые Рябовым Игорем Ивановичем | |
УЗИ молочных желез + компрессионная эластография в подарок | 950 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальный доступ) | 850 |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальный или трансректальный доступ) с использованием 3D режима + допплерометрия сосудов матки и яичников в подарок | 1 100 |
УЗИ гинекологическое в ранние сроки беременности до 11 недель (определение наличия и срока беременности) + снимок в подарок | 950 |
УЗИ гинекологическое в ранние сроки беременности до 11 недель (повторно в течение месяца) + снимок в подарок | 900 |
Ультразвуковая оценка анатомии плода в 12-14 нед. беременности без расчета риска хромосомных аномалий плода, задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (с выдачей снимка) | 1 500 |
УЗИ в 19–21 нед. беременности (первичное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. Снимок в подарок. | 1 900 |
УЗИ в 19–21 нед. беременности (повторное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. Снимок в подарок. | 1 700 |
УЗИ в 19–21 нед. беременности (двойня, первичное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. Снимок в подарок. | 2 900 |
УЗИ в 19–21 нед. беременности (двойня, повторное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. Снимок в подарок. | 2 600 |
УЗИ шейки матки (трансвагинальный доступ) + определение сердцебиения плода. Снимок в подарок. | 750 |
Ультразвуковой мониторинг овуляции ( повторная фолликулометрия в течение месяца ) + допплерометрия сосудов матки и яичников с использованием режима 3D. | 950 |
Ультразвуковой контроль обвития пуповиной вокруг шеи плода после назначения корригирующей гимнастики по Рябову И. И.+ фетометрия плода + исследование маточного и фетоплацентарного кровотока с использованием допплера + снимок в подарок | 1 500 |
Ультразвуковая оценка плода в матке с допплерометрией во II–III триместре вне скрининговых сроков (15–18 неделя). Снимок в подарок. | 1 500 |
Ультразвуковая оценка плода в матке с допплерометрией во II–III триместре вне скрининговых сроков (22–41 неделя). Снимок в подарок. | 1 500 |
Ультразвуковая оценка плодов (двойня) в матке с допплерометрией во II–III триместре вне скрининговых сроков (15–18 неделя). Снимок в подарок. | 1 800 |
Ультразвуковая оценка плодов (двойня) в матке с допплерометрией во II–III триместре вне скрининговых сроков (22–41 неделя). Снимок в подарок. | 1 800 |
УЗИ в 30-34 нед. беременности (первичное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. Снимок в подарок. | 1 900 |
УЗИ в 30-34 нед. беременности (повторное) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. Снимок в подарок. | 1 700 |
УЗИ в 30-34 нед. беременности (двойня) с расширенной эхокардиографией плода и использованием 3D режима + допплерометрия. Снимок в подарок. | 3 200 |
УЗИ органов малого таза гинекологическое после экстерпации или ампутации матки (трансвагинально) | 800 |
УЗИ гинекологическое детям (трансабдоминальный доступ) | 500 |
УЗИ гинекологическое детям (трансабдоминальный доступ) + молочные железы | 700 |
УЗИ-обследования других врачей | |
УЗИ сердца | 1 200 |
УЗИ молочных желез | 850 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминально) | 750 |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальный доступ) | 800 |
Фолликулометрия | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ слюнных желез | 490 |
УЗИ плевральной полости | 490 |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 850 |
УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников | 950 |
УЗИ органов брюшной полости + кишечник | 1 050 |
УЗИ органов брюшной полости + кишечник + почки | 1 500 |
УЗИ органов брюшной полости + кишечник + почки + желудок | 1 900 |
УЗИ кишечника | 650 |
УЗИ желудка | 600 |
УЗИ печени и желчного пузыря (гепотабилярной зоны) | 650 |
УЗИ желчного пузыря | 490 |
УЗИ почек и надпочечников | 590 |
УЗИ мочевого пузыря | 490 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 750 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 950 |
УЗИ мочевого пузыря, почек и предстательной железы с остаточной мочой | 1 050 |
УЗИ мошонки | 690 |
УЗИ мягких тканей с эластографией (1 область исследования) | 490 |
УЗИ лимфатических узлов шеи и подчелюстной области | 490 |
УЗИ лимфатических узлов паховой области | 490 |
УЗИ лимфатических узлов подмышечной впадины | 490 |
УЗИ сосудов головы | 950 |
УЗИ сосудов шеи | 950 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 1 800 |
УЗИ вен одной конечности | 950 |
УЗИ вен обеих конечностей | 1 800 |
УЗИ артерий обеих конечностей | 1 800 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) одной конечности | 1 800 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) обеих конечностей | 2 990 |
УЗИ коленного сустава | 800 |
УЗИ обоих коленных суставов | 1 500 |
Снимок черно-белый с УЗ-принтера | бесплатно |
Запись УЗИ на СД-диск | 150 |
Запись УЗИ на флэш-накопитель | 500 |
Прием врачей
Прием врача первой и второй категории | 1000 - 1200 |
Прием врача высшей категории | 1200 - 1500 |
ЭКГ с интерпретацией | 450 |
ЭКГ без интерпретации | 350 |
Расшифровка ЭКГ | 150 |
Сеанс мануальной терапии | 1500 |
Процедурный кабинет
Взятие биоматериала для лабораторного исследования (кровь из вены, соскоб, мазок из носа и из зева) | 120 |
Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 150 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 100 |
Непрерывное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарств) до 30 минут/до 60 минут | 500 |
Анализы
Цены на анализы доступны по ссылке /uslugi/analizyi/ |